Novinky
14.04.2020
Spustili jsme e-shop!
Vážení zákazníci,
přávě jsme spustili nový e-shop. Postupně doplňujeme další a další produkty, a tak se brzy můžete těšit na naši kompletní nabídku p...
číst celé
270 WIN. GECO TM 9,1 G

- Kompletní specifikace
- 270 WIN. GECO TM 9,1 GSkladem > 10 ks33,50 Kč27,69 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Prodej jen s platným ZP! Pouze osobní odběr.
Ráže | 270 Win. |
Typ střely | TM (poloplášť) |
Hmotnost střely (g) | 9,1 |
Rychlost (m/s) V0 | 905 |
Rychlost (m/s) V100 | 780 |
Energie 0 m (J) | 3727 |
Energie 100 m (J) | 2768 |
Energie 200 m (J) | 2024 |
Převýšení v 50 m (cm) | -0,8 |
Převýšení v 100 m (cm) | 0 |
Převýšení v 200 m (cm) | -11,3 |
ONV (optimální nástřelná vzdálenost) (m) | 175 |
Nábojů v krabičce | 20 |
Zboží zařazeno v kategoriích