Novinky
Zobrazit všechny novinkyTermovize Axion KEY XM22

- Kompletní specifikace
Termovize Axion KEY XM22Není skladem26 990 Kč/ ks22 305,79 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Axion je navržen s ohledem na dosažení maximálního výkonu při minimální velikosti a váze. Velkou přednosti termovizního monokuláru Axion je jeho kompaktní velikost a tvar, umožňující pohodlné nošení a komfortní držení v ruce. Termovizní monokulár Axion bude ideálním přístrojem pro cestování a pozorování v přírodě.
| Zvětšení: | 2 - 8x |
| Digitální zvětšení: | 2x; 4x; |
| Mikrobolometr: | 320x240 px |
| Rozměr pixelu: | 12 mk |
| Typ displeje: | LCOS |
| Rozlíšení displeje: | 960x720 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Vzdálenost detekce: | 950m |
| Ohnisková vzdálenost: | 22 mm |
| Clonové číslo: | f/1.2 |
| Průměr objektivu: | 19 mm |
| Zorný úhel: | 10x7.5° |
| Zorné pole ve 100m: | 17.5x13.1 m |
| Dioptrická korekce: | - 5…+ 5dioptrie |
| Napájení: | 3.0.. 4,2 APS3 (Li-ion) V |
| Kapacita (C): | 3200mAh |
| Externí napájení: | 5V - USB |
| Videorekordér: | Ne |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Závit: | 1/4"" |
| Provozní teploty: | -25 ..+40 °C |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB, typ: | Ano |
| Provozní doba: | 4+ hod. |
| Rozměry: | 130x41x69mm |
| Hmotnost: | 0,23k |

