Novinky
Zobrazit všechny novinkyTermovize Helion 2 XQ50F

- Kompletní specifikace
Termovize Helion 2 XQ50FNení skladem67 490 Kč/ ks55 776,86 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Zvětšení: | 4,5 - 18 (zoom 4x)x |
|---|---|
| Mikrobolometr: | 384x288 px |
| NETD: | < 40 mKmK |
| Rozměr pixelu: | 17 µm |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Rozlíšení displeje: | 1024x768 |
| Snímkový kmitočet: | 50 |
| Vzdálenost detekce: | 1800m |
| Parametry objektivu: | F50 / 1,0 |
| Zorné pole ve 100m: | 13х9,8 m |
| Oční reliéf: | 15mm |
| Napájení: | 3.0 - 4.2 (IPS7/IPS14) V |
| Kapacita (C): | 6400mAh |
| Externí napájení: | 5V - USB |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 GB |
| Video/Foto formát: | .mp4 / .jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 |
| Materiál: | Slitina hořčíku |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Závit: | 1/4" |
| Provozní teploty: | -25 - +50 °C |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB, typ: | Ano |
| Provozní doba ( při t22°C): | 9 hod. |
| Rozměry: | 234,6х55х58mm |
| Hmotnost: | 0,5kg |

