Novinky
Zobrazit všechny novinkyTermovize Pulsar Core FXQ55 BW

- Kompletní specifikace
Termovize Pulsar Core FXQ55 BWNení skladem88 000 Kč/ ks72 727,27 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Světelnost: | f/1.2 |
|---|---|
| Zvětšení: | 1x ( s okulárem 4,1 - 8,2)x |
| Digitální zvětšení: | 2x |
| Mikrobolometr: | 384x288 px |
| Spektrální citlivost: | 7.5 / 13.5 |
| Rozměr pixelu: | 17 mk |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Rozlíšení displeje: | 640x480 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Vzdálenost detekce: | 1800m |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
| Parametry objektivu: | 1.2 |
| Průměr objektivu: | 42 mm |
| Zorné pole ve 100m: | 13,1 m |
| Oční reliéf: | 16mm |
| Dioptrická korekce: | ± 5dioptrie |
| Nejkratší ostřící vzdálenost: | 5m |
| Napájení: | 6 (2xCR123) V |
| Externí napájení: | 12V, mikro-USB 5V |
| Odolnost zpětnému rázu: | 6000 J |
| Voděodolnost: | Ano, IPX7 |
| Bezpečnostní třída dle IEC 60825-1:2007: | IPX7/IPX5 (jako monokulár) |
| Provozní teploty: | -25..+50 °C |
| Provozní doba ( při t22°C): | min. 4 hod. |
| Rozměry: | 190x65x60mm |
| Hmotnost: | 0,4kg |

