Novinky
Zobrazit všechny novinkyTermovize Pulsar Thermion XQ50

- Kompletní specifikace
Termovize Pulsar Thermion XQ50Není skladem76 490 Kč/ ks63 214,88 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Termovizní zaměřovač v elegantním klasickém provedení s vyvaženým poměrem zvětšení a zorného úhlu.
• Optické zvětšení 3.5x
• Digitální zoom 4x
• Objektiv 50mm /1.2
• Senzor 17mk / 388x244
• Displej AMOLED / 1024x780
• Detekce 1700m
• Odolnost 6000J
• Tubusu 30 mm
• Vydrž baterií 5+ hod.
Technické parametry
| Zvětšení: | 3.5 - 14x |
|---|---|
| Digitální zvětšení: | až 4x |
| Mikrobolometr: | 384x288 px |
| Rozměr pixelu: | 17 mk |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Rozlíšení displeje: | 1024x768 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Vzdálenost detekce: | 1700m |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
| Clonové číslo: | f/1.2 |
| Průměr objektivu: | 42 mm |
| Zorný úhel: | 7.5° |
| Oční reliéf: | 50mm |
| Dioptrická korekce: | - 3…+ 5dioptrie |
| Napájení: | 3.0.. 4.2 mini B-Pack (Li-ion) V |
| Externí napájení: | 5V - USB |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 |
| Průměr tubusu: | 30 mm |
| Krok rektifikace: | 13 mm/100m |
| Rozsah horizontální rektifikace: | 92MOA |
| Rozsah vertikální rektifikace: | 92MOA |
| Typ kříže: | 10 elektronických |
| Odolnost zpětnému rázu: | 6000J |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ..+50 °C |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB, typ: | microUSB |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Provozní doba ( při t22°C): | 5+ hod. |
| Rozměry: | 407x78x80mm |
| Hmotnost: | 0,9kg |
Zboží zařazeno v kategoriích

