ChatGPT řekl:
Nahrávání aktivované zpětným rázem
Integrovaná funkce automaticky ukládá 20sekundovou smyčku po zaznamenání zpětného rázu. Každý výstřel je tak bezpečně uložen na vestavěné EMMC úložiště, takže vám žádný důležitý okamžik neunikne.
Technické specifikace
| Typ | Nechlazený VOx(vanadium oxide) | |
| Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
| Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK(0.025℃) | |
| Obnovovací frekvece (Hz) | 50 | |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
| Objektiv | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
| Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
| Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
| Vertikální | 5.3° | |
| Diagonální | 8.8° | |
| Zorné pole (m ve 100m) | Horizontální | 12.3 |
| Verticální | 9.2 | |
| Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
| Styly křížů | 5 | |
| Barvy křížů | Red/White/Yellow/Green | |
| Scény | City/Rain/Forest | |
| Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formát foto | .JPG | |
| Rozslišení video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát video | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | Pard IREA | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF (dálkoměr) | Ne | |
| Balistický kalkulátor | Ne | |
| PIP (obraz v obraze) | Ano | |
| Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
| Gyroscope | Ano | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | |
| Smyčkové nahrávání | Ano | |
| E-compass | Ano | |
| Závěrka | Mechanická závěrka | |
| Firmware Upgrade | Ano | |
| Konektivita | ||
| USB Tpye-C | Ano | |
| HDMI Výstup | Ne | |
| WiFi | Ano | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Napájení | ||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h) | ≤6 | |
| Externí napájení (V) | Type-C | |
| Vlivy prostředí | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tělo | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
| Rozměry | ||
| Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s baterií, g) | 492 | |






